CSPPLAZA研究中心:塔式光熱發(fā)電技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用正在加速,目前在建和在開發(fā)中的商業(yè)化塔式電站的數(shù)量越來越多,技術(shù)路線向熔鹽塔式技術(shù)過渡,裝機規(guī)模呈現(xiàn)大規(guī)?;厔?。下表統(tǒng)計了目前全球已建成和在實際推進(jìn)中的商業(yè)化塔式光熱電站項目。
2015年,光熱發(fā)電行業(yè)最值得期待的一件大事是全球裝機規(guī)模最大的塔式熔鹽電站新月沙丘(Crescent Dunes)項目的投運,該項目的成功投運將證明塔式熔鹽技術(shù)在100MW級大型電站上應(yīng)用的可靠性,其實際運行表現(xiàn)將深刻影響整個光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)。
項目名稱 | 狀態(tài) | 裝機 | 簡介 |
中國中電投黃河水電德令哈塔式電站 | 開發(fā)中 | 2*135MW | 該項目隸屬于《2014~2015中美可再生能源合作工作方案》的一部分,項目于2013年6月份簽署諒解備忘錄,項目一期裝機2×135MW,2015年1月12日,項目可研通過最終審查。預(yù)計今年可動工建設(shè)。上海電氣電站集團、BrightSource能源公司雙方合資成立的上海電氣亮源光熱工程有限公司為該項目的EPC。項目遠(yuǎn)期規(guī)劃為6×135MW裝機,規(guī)模高達(dá)810MW。 |
中國中控太陽能德令哈塔式電站 | 一期項目已投運 | 50MW | 一期10MW項目已于2013年7月5日正式并網(wǎng)發(fā)電,并獲批首個示范項目電價。為推進(jìn)熔鹽塔式技術(shù)的商業(yè)化,目前正進(jìn)行10MW項目的熔鹽系統(tǒng)改造。 |
中國首航光熱敦煌塔式電站 | 建設(shè)中 | 10MW | 項目總裝機110MW,分兩期進(jìn)行,總投資約40億元,一期10MW于2014年8月30日開工建設(shè),配15小時超長熔鹽儲熱系統(tǒng)。 |
智利Cerro Dominador (Atacama 1)塔式電站 | 建設(shè)中 | 110MW | Abengoa公司開發(fā)建設(shè)的第一個采用塔式熔鹽技術(shù)的商業(yè)化光熱電站,已于2014年初開工建設(shè)。Abengoa同時正在籌備開發(fā)另一個裝機110MW的Atacama 2塔式電站。 |
以色列Ashalim-1塔式電站 | 建設(shè)中 | 121MW | Alstom和BrightSource聯(lián)合體中標(biāo)該項目,中標(biāo)電價約1.26元/KWh,采用BrightSource的塔式DSG技術(shù)開發(fā)。 |
南非Khi Solar One塔式電站 | 建設(shè)中 | 50MW | Abengoa開發(fā),DSG技術(shù),配3小時蒸汽儲熱,預(yù)計將于2015年底前投運。 |
南非Redstone塔式電站 | 待建設(shè) | 100MW | 南非REIPPPP第三階段B輪招標(biāo)項目,由SolarReserve/ACWA Power聯(lián)合體中標(biāo),有消息稱中標(biāo)電價僅為12美分/kWh。 |
西班牙PS10塔式電站 | 已投運 | 11MW | Abengoa開發(fā),DSG技術(shù),配1小時蒸汽儲熱 |
西班牙PS20塔式電站 | 已投運 | 20MW | Abengoa開發(fā),DSG技術(shù),配1小時蒸汽儲熱 |
西班牙Gemasolar塔式熔鹽電站 | 已投運 | 20MW | Torresol Energy開發(fā),15小時儲熱,可24小時發(fā)電,是全球首個可24小時持續(xù)發(fā)電的太陽能電站 |
美國Crescent Dunes塔式熔鹽電站 | 調(diào)試中 | 110MW | SolarReserve開發(fā),10小時儲熱,預(yù)計在今年上半年正式投運。屆時將成為全球首個百MW級的塔式熔鹽電站。 |
美國Ivanpah塔式電站 | 已投運 | 392MW | BrightSource開發(fā), 2014年2月正式投運。(由3個塔式電站構(gòu)成。裝機分別為126MW、133MW、133MW),是全球目前最大規(guī)模裝機的光熱電站。 |
摩洛哥NoorIII塔式熔鹽電站 | 待建設(shè) | 100MW | 該項目由ACWA中標(biāo),由Sener作EPC。采用塔式熔鹽技術(shù)開發(fā),目前尚未開工。 |
美國Palen塔式電站 | 暫停 | 500MW | 現(xiàn)開發(fā)權(quán)屬Abengoa所有,該項目是否動工建設(shè)受美國ITC政策的走向左右,目前暫時擱置。 |
美國Coalinga太陽能EOR項目 | 已投運 | 29 MWth | BrightSource為雪佛龍開發(fā)的太陽能輔助石油萃取項目。 |
美國Sierra SunTower塔式電站 | 已投運 | 5MW | eSolar開發(fā)建設(shè)的模塊化塔式電站,由兩個2.5MW的電站組成。 |
美國Solar One-Solar Two | 已拆除 | 10MW | Solar One于1995年變更為Solar Two,但在2009年被完全拆除。 |
注:此表未統(tǒng)計已宣布但未實際實施的項目(截至2015年4月份) 來源:CSPPLAZA研究中心 |