其優(yōu)勢表現(xiàn)在多個層面,具體見下表:
百 吉 瑞 馬 氏 熔 鹽 傳 熱 蓄 熱 系 統(tǒng) 與 傳 統(tǒng) 導 熱 油 熔 鹽 蓄 熱 系 統(tǒng) 比 較 | |||
序 號 | 傳統(tǒng)槽式儲能系統(tǒng) | 百吉瑞槽式 儲能系統(tǒng) | 經(jīng)濟性和優(yōu)勢(按50MW蓄熱8小時電站計算) |
1 | 導熱油傳熱 | 熔鹽傳熱 | 遠低于導熱油的價格 |
2 | 導熱油的更換 | 無需更換 | 導熱油需要3年左右換一次,馬氏熔鹽30年不用換。節(jié)約運營成本超過1億元。 |
3 | 有一套導熱油-熔鹽換熱系統(tǒng) | 無需此系統(tǒng) | 同時減少了控制設(shè)備投入和降低了系統(tǒng)控制難度。節(jié)約投資成本大約幾千萬。 |
4 | 集熱管內(nèi)部壓力16bar | 集熱管內(nèi)部壓力小于2bar | 傳熱管路內(nèi)部壓力的降低可以極大的降低對焊接、閥門、彎頭密封等的要求,增加系統(tǒng)穩(wěn)定性和安全性。節(jié)約運行維護成本。 |
5 | 熔鹽蓄熱溫區(qū)286~393℃ | 熔鹽蓄熱溫區(qū)150~550℃ | 單位體積熔鹽蓄熱能力強3倍,可以減少熔鹽用量至1/3,同時減少冷、熱儲鹽罐體積至1/3,并可以降低熔鹽泵液下長度。節(jié)約投資成本超過1億元。 |
6 | 蒸汽溫度386℃ | 蒸汽溫度535℃ | 提高了汽輪機參數(shù),可使電站發(fā)電效率增加大約2%,年發(fā)電量也相應增加大約14%。增加電站收益每年數(shù)千萬元。 |
7 | 系統(tǒng)最低溫度286℃ | 系統(tǒng)最低溫度150℃ | 系統(tǒng)運行的最低溫度降低有利于保溫和防止熔鹽凍堵,并可以實現(xiàn)熱能的梯級利用,發(fā)電的同時可以余熱供暖。增加供熱收入。 |
8 | 導熱油有污染 | 熔鹽無污染 | 熔鹽化肥,可以重復使用,環(huán)境友好無污染。節(jié)約了對廢棄導熱油后處理的費用。 |
表:傳統(tǒng)槽式系統(tǒng)與百吉瑞熔鹽槽式系統(tǒng)的對比
百吉瑞稱,對一個典型的50MW裝機、儲能8小時的槽式導熱油熔鹽儲能光熱電站,如果采用上述的百吉瑞槽式光熱電站傳熱儲熱系統(tǒng),則可以節(jié)約電站投資費用的約30%,并每年增加售電收入和供暖收入數(shù)千萬元,同時降低了管路系統(tǒng)壓力,簡化了控制系統(tǒng)和設(shè)備,提高了電站可靠性和安全性,同時對環(huán)境友好無任何污染。
傳統(tǒng)的塔式熔鹽光熱發(fā)電技術(shù)目前已趨成熟。而如果采用百吉瑞的塔式傳熱蓄熱系統(tǒng),利用低熔點馬氏太陽鹽替代傳統(tǒng)熔鹽后,將可以顯著增加熔鹽儲能的密度,減少熔鹽用量和熔鹽罐的體積(經(jīng)濟性同上)。更為重要的是,采用馬氏熔鹽后將大大降低熔鹽上塔出現(xiàn)凍堵的風險,降低塔式熔鹽電站的技術(shù)難度和成本。
百吉瑞所采用的馬氏太陽鹽源自北京工業(yè)大學馬重芳教授的研究成果,根據(jù)不同的應用需求,其可以提供多種性能的熔鹽配比組合,百吉瑞的熔鹽傳熱儲熱技術(shù)的核心即在于這種熔鹽產(chǎn)品。目前全球范圍內(nèi)也有數(shù)個機構(gòu)和企業(yè)在研究低熔點熔鹽產(chǎn)品在光熱發(fā)電領(lǐng)域的應用,但類似于百吉瑞這樣專門從事推動該項技術(shù)的商業(yè)化推廣應用的企業(yè)應該說還僅此一家。